aAa code: 624
Capnation Goldman RF
| Vader: | Mascol | M.V.: | Faber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moeder: | Reina 2111 | M.M.: | Reina 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext.: | 86 87 86 AB 87 | Ext.: | 88 87 85 AB 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levensproductie tot heden: | Levensproductie tot heden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.M.V.: | Stadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aAa | 624 | Geb. datum | 15 / 06 / 2007 |
| Stiercode | 39452 | Rasbalk | 8 HF |
| Levensnr | NL 469.247.732 | Fokker | N. Captain - Alphen aan den Rijn |


