aAa code: 345
Dz Alzonn Milando
| Vader: | Rudolf | M.V.: | Mark 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moeder: | Dz Mies 170 | M.M.: | Dz Mies 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext.: | 86 86 88 85 AB 87 | Ext.: | 86 85 87 85 AB 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levensproductie tot heden: | Levensproductie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.M.V.: | Bob 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aAa | 345 | Geb. datum | 06 / 06 / 2009 |
| Stiercode | 39588 | Rasbalk | 8 MRY |
| Levensnr | NL 533.262.986 | Fokker | A.H. Zonnenberg - Herpen |



