aAa code: 615
Fred van Suddendorf
| Vader: | Marnix 5 | M.V.: | Dirk | |||||||||||||||||||||||||
| Moeder: | Johanna 78 | M.M.: | Johanna 75 | |||||||||||||||||||||||||
| Ext.: | 82 85 82 AB 85 | Ext.: | 82 83 83 B+ 83 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Levensproductie tot heden: | Levensproductie: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| M.M.V.: | Italie´s Fokko | |||||||||||||||||||||||||||
| aAa | 615 | Geb. datum | 21 / 09 / 2006 |
| Stiercode | 39440 | Rasbalk | 8 G |
| Levensnr | DE 035.082.47.90 | Fokker | Gebr. Reinders - Suddendorf (Dld) |



