Hole in One

Hole in One

Hole in One (dochter): Jelte 565

Dochter Hole in One: Jelte 565, AB86

Meer foto's »
aAa code: 156

Hole in One

Vader: CB Allen M.V.: Dixellen Design
Moeder: Jelte 428 M.M.: Jelte 291
Ext.: 89  90  90  A 90 Ext.: 83  84  84  B+ 84
2.00 314 8099 5,15 3,72 117
2.11 294 9244 5,24 3,96 123
3.11 285 9776 5,33 3,80 117
4.10 406 12320 5,41 3,99 115
6.01 330 12154 4,78 3,58 112
1.11 311 7880 4,93 3,74 123
2.11 305 9054 5,12 4,01 127
3.11 318 11353 4,64 3,86 131
4.11 326 9807 4,97 3,82 112
5.11 296 9602 4,96 3,77 111
6.11 317 10071 5,06 3,93 106
7.11 349 11348 5,00 3,59 106
9.01 189 7412 4,94 3,48 109
Levensproductie: Levensproductie:
1629 dgn. 51.593 5,18 3,81
2411 dgn. 76.527 4,95 3,78
  M.M.V.: Sunny Boy
aAa 156 Geb. datum 10 / 10 / 2002 
Stiercode 39309 Rasbalk 8 HF
Levensnr NL 334.377.810 Fokker Mts. Dalenoord-Versteeg - Enschede

Meer foto's

Dochter Hole in One: Corrie 706

Dochter Hole in One: Sudena Leilenie

Dochtergroep Hole in One, Opendag K.I. Kampen 2009