aAa code: 156
Hole in One
| Vader: | CB Allen | M.V.: | Dixellen Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moeder: | Jelte 428 | M.M.: | Jelte 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext.: | 89 90 90 A 90 | Ext.: | 83 84 84 B+ 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levensproductie: | Levensproductie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.M.V.: | Sunny Boy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aAa | 156 | Geb. datum | 10 / 10 / 2002 |
| Stiercode | 39309 | Rasbalk | 8 HF |
| Levensnr | NL 334.377.810 | Fokker | Mts. Dalenoord-Versteeg - Enschede |



