aAa code: 153
Peace Train
| Vader: | Lancelot | M.V.: | Downalane Cello | ||||||||||||||||||||||||
| Moeder: | Wythoorn 228 | M.M.: | Wythoorn 214 | ||||||||||||||||||||||||
| Ext.: | 80 85 87 B+ 84 | Ext.: | 89 88 89 AB 89 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Levensproductie: | Levensproductie: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| M.M.V.: | Lava | ||||||||||||||||||||||||||
| aAa | 153 | Geb. datum | 24 / 02 / 2004 |
| Stiercode | 39347 | Rasbalk | 8 HF |
| Levensnr | NL 373.425.893 | Fokker | T.E.M. Groenestege - Kuinre |



