aAa code: 423
Thorgal
| Vader: | Daniel vd Vinkenhof | M.V.: | Thorwald 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moeder: | Suzan 337 | M.M.: | Suzan 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext.: | 88 85 87 83 AB 87 | Ext.: | 85 86 85 84 AB 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levensproductie: | Levensproductie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.M.V.: | Piet 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aAa | 423 | Geb. datum | 18 / 08 / 2006 |
| Stiercode | 39470 | Rasbalk | 8 MRY |
| Levensnr | NL 446.128.135 | Fokker | G.M. vd Heijden - Middelbeers |



