aAa code: 264
Vink Garriman
| Vader: | Penn-England Garrison ET | M.V.: | Comestar Stormatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moeder: | Kroontje 268 | M.M.: | Kroontje 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext.: | 90 91 93 91 A 92 | Ext.: | 92 89 91 A 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levensproductie: | Levensproductie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.M.V.: | James | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aAa | 264 | Geb. datum | 20 / 10 / 2007 |
| Stiercode | 39466 | Rasbalk | 8 HF |
| Levensnr | NL 483.802.531 | Fokker | A.B. Vink - Ottoland |


