Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Jetze 21
€ 12,00
Stiergegevens
Stiercode
aAa
Geboortedatum
Levensnummer
Fokker
Rasbalk
Beta Caseïne
Kappa Caseïne
Bekende erfelijke gebreken
391190
561
18-06-2024
NL 597914786
Mts. W. & S. van Dam-Faber - Wyns
8 FH
A1-A1
A/A
-
Vader: Jetze 16
Moeder: Jet 190
Moeder: Jet 190
Exterieur:
| - |
| 3.02 | 326 | 8184 | 4,78 | 3,78 | 106 |
| 4.03 | 323 | 8122 | 4,83 | 3,72 | 123 |
| 5.03 | 359 | 8846 | 4,96 | 3,59 | 108 |
| 6.06 | 332 | 7859 | 5,06 | 3,51 | 105 |
| 7.07 | 342 | 8473 | 5,10 | 3,81 | 119 |
Levensproductie
| 1979 dgn. (lopend) | 47.337 | 4,96 | 3,67 |
M.V.: Bouwe 7
M.M.: Jet 162
M.M.: Jet 162
Exterieur:
| 88 85 88 88 AB 87 |
| 2.01 | 321 | 5305 | 4,66 | 3,72 | 109 |
| 3.02 | 303 | 6507 | 4,78 | 3,74 | 114 |
| 4.02 | 344 | 7788 | 4,93 | 3,92 | 111 |
| 5.04 | 316 | 8194 | 4,66 | 3,68 | 112 |
| 6.04 | 301 | 8592 | 4,65 | 3,77 | 120 |
| 7.03 | 301 | 7444 | 4,89 | 3,83 | 114 |
| 8.03 | 319 | 7332 | 4,98 | 3,86 | 107 |
| 9.04 | 334 | 8942 | 4,61 | 3,71 | 116 |
| 10.05 | 313 | 8688 | 4,55 | 3,77 | 122 |
| 11.05 | 309 | 8643 | 4,71 | 3,71 | - |
| 12.05 | 134 | 2963 | 4,22 | 3,45 | - |
Meer informatie
NVI
Inet
Levensduur
-
-
0
Kg melk
% vet
% eiwit
Kg vet
Kg eiwit
-
-
-
-
-
Exterieur bovenbalk
Functionele kenmerken
Exterieur onderbalk




