Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
A2-A2 stieren bij KI Kampen
De vraag naar A2-A2 stieren neemt toe. Daarom heeft KI Kampen voor u een lijst gemaakt van de meest gebruikte A2-A2 stieren. Voor K.I. Kampen is A2-A2 inmiddels een onderdeel van het selectieproces. Een stier die A2-A2 bèta caseïne heeft, heeft duidelijk de voorkeur boven een vergelijkbare stier met een andere bèta caseïne variant. Bij bepaalde rassen zoals Brown Swiss en Jersey worden enkel nog A2-A2 stieren aangekocht. Hieronder vindt u de lijst met de meest gebruikte A2-A2 stieren bij KI Kampen. Verderop op de site staan alle andere stieren en hun bèta caseïne variant. Ook kunt u de stierenkaart raadplegen.

Weinterper Solution heeft zijn eerste dochters aan de melk. Dit lijkt indrukwekkend. Hij beschikt over A2-A2 bèta caseïne.

Siem is een populaire A2-A2 Jersey stier van K.I. Kampen. Zijn dochters zullen de typische Jersey kwaliteiten vertonen; hoge gehalten, goede benen en een goede vruchtbaarheid. Daarnaast zijn ze uiteraard wat kleiner van stuk.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met uw K.I. Kampen vertegenwoordiger. U kunt ook contact opnemen met kantoor 0529 - 43 19 67 of [email protected]

| KI code | Naam | Ras | Fokwaarde |
| 39888 | Vandenberg Sneaker | HF | Dochter |
| 39887 | Koepon Powerset | HF | Dochter |
| 39886 | De Pettershoeve Jetbead | HF | Dochter |
| 39857 | Timmer Gallup | HF | Dochter |
| 39809 | KIK Just in Time | HF | Dochter |
| 39822 | Koepon Motif | HF | Dochter |
| 39869 | Big Gospell | HF | Dochter |
| 391007 | Peeldijker High Five | HF | Genomics |
| 39998 | Willems-Hoeve Steyr | HF | Genomics |
| 391009 | Peeldijker Jobson | HF | Genomics |
| 39909 | Weinterper Solution | HF | Genomics |
| 391014 | Eastland Force | HF | Genomics |
| 39951 | Koepon Rumour | HF | Genomics |
| 39947 | Koepon Random | HF | Genomics |
| 39918 | Katershorst Job | HF | Genomics |
| 391027 | Florius | HF | Genomics |
| 391036 | American Dreamtime | HF | Genomics |
| 391024 | VDR Stones | HF | Genomics |
| 39852 | Caps Angelo | RHF | Dochter |
| 39826 | Broekhuizen Bart | RHF | Dochter |
| 39771 | Zwamburg Camille cd | RHF | Dochter |
| 39706 | Baarlinger Martijn | RHF | Dochter |
| 39674 | Aalshorst Special | RHF | Dochter |
| 39991 | Quatropoint Red Hot Ferryl | RHF | Genomics |
| 39910 | Ganseys Antartica | RHF | Genomics |
| 391034 | Broekhuizen Malen | RHF | Genomics |
| 39753 | Dalino | Fries Hollands | Dochter |
| 391032 | Lord 201 | Fries Hollands | Genomics |
| 39892 | Sander 8 | Blaarkop | Genomics |
| 39924 | Sam | MRY | Genomics |
| 39742 | Brown Vigor | Brown Swiss | Dochter |
| 391030 | Brown Bruna | Brown Swiss | Genomics |
| 391001 | Siem | Jersey | Genomics |
| 39913 | Stoevelaar Berend | BWB | Dochter |

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met uw K.I. Kampen vertegenwoordiger. U kunt ook contact opnemen met kantoor 0529 - 43 19 67 of [email protected]








