Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Werkelijke dochterproducties KI Kampen stieren
Bij KI Kampen begint de selectie van de stieren met koefamilies die zich onderscheiden. Ze onderscheiden zich op de door veehouders gewenste onderdelen als gehalten, levensproducties en algemeen voorkomen. Potentiële stiermoeders uit deze families worden in overleg met de veehouder zorgvuldig aangepaard. Als deze paringen resulteren in een stierkalf gaat KI Kampen nogmaals kijken bij de moeder en de stier. Daarnaast wordt de stier getest op zijn genetische aanleg. Na inzetten begint het proces van testen. Maar eigenlijk begint het daarna pas echt. Wat doen de nakomelingen van de KI Kampenstieren bij onze klanten?

Dochter KIK Just in Time: Geertje 60, 162 KIK Just in Time dochters geven in hun tweede lijst gemiddeld bijna 10.000 liter met 4,34% vet en 3,53% eiwit
Hieronder hebben wij voor u de prestaties van de dochters van een aantal stieren op een rij gezet. Het betreft hier ongecorrigeerde gemiddelde 305 dagen producties. Alleen stieren die per lactatie meer dan 75 dochters hebben met een afgesloten lijst, komen in aanmerking voor deze publicatie.

Dochter Broekhuizen Bart: Sudena Lena 284, 1.234 Bartdochters geven in hun tweede lijst gemiddeld bijna 9.000 liter met 4,55% vet en 3,63% eiwit

Hieronder hebben wij voor u de prestaties van de dochters van een aantal stieren op een rij gezet. Het betreft hier ongecorrigeerde gemiddelde 305 dagen producties. Alleen stieren die per lactatie meer dan 75 dochters hebben met een afgesloten lijst, komen in aanmerking voor deze publicatie.
| Naam/lactatienummer zwartbont |
aantal lactaties |
kg melk | % vet | % eiwit | kg vet | kg eiwit |
| Big winner | ||||||
| 1e lijst | 27.571 | 7.519 | 4,44 | 3,54 | 334 | 266 |
| 2e lijst | 22.805 | 9.058 | 4,47 | 3,63 | 405 | 329 |
| 3e lijst | 17.324 | 9.824 | 4,45 | 3,58 | 437 | 352 |
| 4e lijst | 11.814 | 9.979 | 4,46 | 3,57 | 445 | 356 |
| 5e lijst | 6.949 | 9.918 | 4,46 | 3,55 | 442 | 352 |
| De Volmer Dropshot Rf | ||||||
| 1e lijst | 591 | 8.292 | 4,43 | 3,56 | 367 | 295 |
| 2e lijst | 338 | 9.530 | 4,45 | 3,66 | 424 | 349 |
| Payday | ||||||
| 1e lijst | 218 | 8.524 | 4.20 | 3.51 | 358 | 299 |
| 2e lijst | 143 | 9.790 | 4,26 | 3,58 | 417 | 350 |
| KIK Just in Time | ||||||
| 1e lijst | 208 | 8.710 | 4,28 | 3,46 | 373 | 301 |
| 2e lijst | 162 | 9.941 | 4,34 | 3,53 | 431 | 351 |
| Vandenberg Sneaker | ||||||
| 1e lijst | 188 | 7.759 | 4,50 | 3,60 | 349 | 279 |
| De Pettershoeve Jetbead | ||||||
| 1e lijst | 142 | 8.011 | 4,48 | 3,57 | 359 | 286 |
| Giessen Utopia | ||||||
| 1e lijst | 127 | 8.225 | 4,55 | 3,55 | 374 | 292 |
| Koepon Powerset | ||||||
| 1e lijst | 95 | 7.850 | 4,54 | 3,55 | 356 | 279 |
| Koepon Motif | ||||||
| 1e lijst | 85 | 8.106 | 4,52 | 3,47 | 366 | 281 |
| Rhala Ex Blackbush | ||||||
| 1e lijst | 84 | 8.340 | 4,34 | 3,43 | 362 | 286 |
| Roodbont | ||||||
| Talentino | ||||||
| 1e lijst | 16.783 | 7.407 | 4,28 | 3,62 | 317 | 268 |
| 2e lijst | 13.174 | 8.799 | 4,32 | 3,70 | 380 | 326 |
| 3e lijst | 9.177 | 9.544 | 4,34 | 3,65 | 414 | 348 |
| 4e lijst | 5.528 | 9.721 | 4,35 | 3,62 | 423 | 352 |
| 5e lijst | 2.685 | 9.764 | 4,33 | 3,59 | 423 | 351 |
| Red Cliff | ||||||
| 1e lijst | 4.380 | 7.992 | 4,22 | 3,52 | 337 | 281 |
| 2e lijst | 2.784 | 9.547 | 4,19 | 3,55 | 400 | 339 |
| 3e lijst | 881 | 10.077 | 4,22 | 3,53 | 425 | 356 |
| 4e lijst | 151 | 10.078 | 4,22 | 3,52 | 425 | 355 |
| Jotani | ||||||
| 1e lijst | 3.374 | 7.967 | 4,26 | 3,56 | 339 | 284 |
| 2e lijst | 1.106 | 9.048 | 4,33 | 3,66 | 392 | 331 |
| 3e lijst | 342 | 9.502 | 4,37 | 3,63 | 415 | 345 |
| 4e lijst | 234 | 9.481 | 4,39 | 3,60 | 416 | 341 |
| 5e lijst | 93 | 9.213 | 4,35 | 3,55 | 401 | 327 |
| Broekhuizen Bart | ||||||
| 1e lijst | 3.224 | 7.745 | 4,47 | 3,54 | 346 | 274 |
| 2e lijst | 1.234 | 8.975 | 4,55 | 3,63 | 408 | 326 |
| Caps Angelo | ||||||
| 1e lijst | 667 | 7.817 | 4,69 | 3,62 | 367 | 283 |
| 2e lijst | 164 | 9.041 | 4,67 | 3,65 | 422 | 330 |
| Drouner Rednex | ||||||
| 1e lijst | 348 | 7.498 | 4,44 | 3,63 | 333 | 272 |
| 2e lijst | 211 | 8.748 | 4,53 | 3,73 | 396 | 326 |
| Bermudas | ||||||
| 1e lijst | 262 | 7.830 | 4,46 | 3,56 | 349 | 279 |
| Poppe Efrain | ||||||
| 1e lijst | 148 | 8.665 | 4,09 | 3,46 | 354 | 300 |
| 2e lijst | 110 | 9.851 | 4,20 | 3,55 | 414 | 350 |
| Velder Bitcoin | ||||||
| 1e lijst | 103 | 7.529 | 4,74 | 3,64 | 357 | 274 |
| 2e lijst | 77 | 9.127 | 4,70 | 3,60 | 429 | 329 |
| Brown Swiss | ||||||
| Brown Vigor | ||||||
| 1e lijst | 333 | 7.926 | 4,25 | 3,56 | 337 | 282 |
| 2e lijst | 194 | 9.272 | 4,26 | 3,65 | 395 | 338 |
| 3e lijst | 123 | 9.815 | 4,30 | 3,61 | 422 | 354 |









